保險期間內享有
最高三次理賠上限
竊盜/盜用
享有賠付
(竊盜置換需付自負額)
原廠保固做不
到的完整防護
輕鬆省下大把
維修費用
(幣別/單位:新台幣/元)
型號 | Android、Apple系列手機/平板/非筆電之其他行動裝置 | ||||||
保險期間 | 一年期 | ||||||
行動裝置售價 | $1~$10,000 | $10,001~ $20,000 |
$20,001~ $30,000 |
$30,001~ $40,000 |
$40,001~ $50,000 |
$50,001~ $60,000 |
$60,001~ $70,000 |
保險費 | $700 | $1,500 | $2,500 | $3,400 | $4,600 | $5,700 | $6,300 |
理賠次數 | 每一保險年度3次理賠上限(強盜/搶奪/竊盜次數不另增加) | ||||||
理賠方式 | 原機維修或置換 (置換需負擔自負額) | ||||||
盜用損失 | 每一保險年度限額 $5,000 (實支實付) | ||||||
自負額 | $990 |
$1,500 |
$3,000 |
$3,000 |
$3,000 |
$3,000 |
$3,000 |
申辦資格 及 理賠注意事項 |
|
(幣別/單位:新台幣/元)
型號 | Android系列手機/平板/非筆電之其他行動裝置 | ||||||
保險期間 | 二年期 | ||||||
行動裝置售價 | $1~$10,000 | $10,001~ $20,000 |
$20,001~ $30,000 |
$30,001~ $40,000 |
$40,001~ $50,000 |
$50,001~ $60,000 |
$60,001~ $70,000 |
保險費 | $1,400 | $3,000 | $5,000 | $6,800 | $9,200 | $11,400 | $12,600 |
理賠次數 | 每一保險年度享3次理賠上限(強盜/搶奪/竊盜次數不另增加) | ||||||
理賠方式 | 原機維修或置換 (置換需負擔自負額) | ||||||
盜用損失 | 每一保險年度限額 $5,000 (實支實付) | ||||||
自負額 | $990 |
$1,500 |
$3,000 |
$3,000 |
$3,000 |
$3,000 |
$3,000 |
申辦資格 及 理賠注意事項 |
|
(幣別/單位:新台幣/元)
型號 | Apple系列手機/平板/非筆電之其他行動裝置 | ||||||
保險期間 | 二年期 | ||||||
行動裝置售價 | $1~$13,000 | $13,001~$19,900 | $19,901~$32,000 | $32,001~$49,000 | $49,001~$58,000 | $58,001~$70,000 | |
保險費 | $1,900 | $3,800 | $4,800 | $6,700 | $8,200 | $10,700 | |
理賠次數 | 每一保險年度享有2次理賠次數(強盜/搶奪/竊盜次數不另增加) | ||||||
理賠方式 | 原機維修或置換 (置換需負擔自負額) | ||||||
盜用損失 | 每一保險年度限額 $5,000 (實支實付) | ||||||
自負額 | $990 |
$1,500 |
$2,500 |
$3,000 |
$3,000 |
$3,000 |
|
申辦資格 及 理賠注意事項 |
|